| 1 x de R$1.153,47 sem juros | Total R$1.153,47 | |
| 2 x de R$635,04 | Total R$1.270,09 | |
| 3 x de R$429,51 | Total R$1.288,54 | |
| 4 x de R$325,39 | Total R$1.301,58 | |
| 5 x de R$262,83 | Total R$1.314,15 | |
| 6 x de R$220,15 | Total R$1.320,95 | |
| 7 x de R$189,07 | Total R$1.323,49 | |
| 8 x de R$166,99 | Total R$1.335,95 | |
| 9 x de R$149,36 | Total R$1.344,25 | |
| 10 x de R$134,91 | Total R$1.349,10 | |
| 11 x de R$123,74 | Total R$1.361,21 | |
| 12 x de R$113,79 | Total R$1.365,59 |
Tabela de Basketball Mundo Azul Brinquedos com ajuste de altura, a base tem entrada para colocar areia ou água para aumentar a estabilidade.
• Tabela de basket com design para maior utilidade.
• Com trava de regulagem de altura ajustável de 1,15cm a 2,40cm.
• Base de (24 lt.) para areia ou água para maior estabilidade.
• Rodinhas para fácil locomoção (bola inclusa).
(Imagem meramente ilustrativa)
| Ref | Descrição do Prod. | Peso L. | Peso B. | Vol. | Comp. | Alt. | Larg. | Itens da Embalagens | M³ Vol. | M³ Play |
| 50101 | BasketBall | 9,500 | 1 | 1,36 | 0,60 | 0,30 | 2coluna/1 cesta/l bola/1 tabela/ ( 05 pçs ) | 0,24 | 0,24 |
